Descripción
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 100 ml
Porciones por envase: 9 aprox.
| Porción | % VRN | |
| Energía (kcal) | 110.5 | |
| Grasa total (g): | 4.6 | 6% |
| Grasa saturada (g): | 2.7 | 13% |
| Grasas trans (g): | 0.0 | |
| Sodio (mg): | 128.7 | 6% |
| Carbohidratos (g): | 8.8 | 3% |
| Azúcares totales (g) | 8.8 | |
| Azúcar añadida (g) | 0.0 | 0% |
| Proteína (g) | 8.4 | 17% |
| Calcio (mg) | 215.4 | 22% |
| Fósforo (mg) | 167.9 | 24% |
